
智能渦街流量計選型表:
| 規(guī)格代碼 | 說明 | |||||||||||||||||||||
| 飛云儀表 | |||||||||||||||||||||
| 流量儀表 | |||||||||||||||||||||
| 卡門渦街 | |||||||||||||||||||||
| 普通型 | |||||||||||||||||||||
| 固定插入式 | ||||||||||||||||||||||
| 就地顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭卡裝 | |||||||||||||||||||||
| 液體 | |||||||||||||||||||||
| 氣體 | ||||||||||||||||||||||
| 通徑15mm | |||||||||||||||||||||
| 通徑20mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑25mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑32mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑40mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑50mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑65mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑80mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑100mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑125mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑150mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑200mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑250mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑300mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑350mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑400mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑450mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑500mm | ||||||||||||||||||||||
| 通徑XX*10mm | ||||||||||||||||||||||
| 碳鋼 | |||||||||||||||||||||
| 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 組合式 | |||||||||||||||||||||
| 脈沖頻率輸出 | |||||||||||||||||||||
| 0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 4-12mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 普通型-40┈+250oC | |||||||||||||||||||||
| 高溫型+250oC┈+350oC |